<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiveComp &#187; Ciekawostki, nowinki</title>
	<atom:link href="http://www.fivecomp.com/index.php/tematyka/ciekawostki-nowinki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fivecomp.com</link>
	<description>Komputery, gadżety, technika i internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 09:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon i Samsung, co z tego będzie?</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/amazon-i-samsung-co-z-tego-bedzie/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/amazon-i-samsung-co-z-tego-bedzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Nie dawno wypuszczony na rynek czytnik ebook&#8217;ów jakim jest Kindle zbiera coraz lepsze opinie i zyskuje wielu zadowolonych klientów. Po tym sukcesie Amazon.com postanowił spróbować swoich sił w budowie tabletu, który mógłby powalczyć o klientów z iPad&#8217;em 2, który niestety jest niekwestionowanym liderem na rynku, a co za tym idzie według prognoz jego dominacja jeszcze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie dawno wypuszczony na rynek czytnik ebook&#8217;ów jakim jest Kindle zbiera coraz lepsze opinie i zyskuje wielu zadowolonych klientów. Po tym sukcesie Amazon.com postanowił spróbować swoich sił w budowie tabletu, który mógłby powalczyć o klientów z iPad&#8217;em 2, który niestety jest niekwestionowanym liderem na rynku, a co za tym idzie według prognoz jego dominacja jeszcze się powiększy. Z nieoficjalnych informacji wiemy, iż od strony technicznej nowinką zajmie się zapewne Samsung, który w branży ma wiele poważnych pozycji, a dzięki swojemu doświadczeniu coraz więcej znaczy na globalnym rynku jako firma. Pomysł jest bardzo ciekawy i wiemy już, że Amazon chce zrobić spory biznes na tysiącach ebook&#8217;ów jakie będą dostępne na nowy tablet. Ponadto Amazon już posiada AppStore, dzięki któremu dostarcza użytkownikom tabletów wielu ciekawych aplikacji. Pozostaje nam zacierać rączki, ponieważ zapowiada się ciekawa wojna o klienta, a co za tym idzie mniejsze ceny dla nas jako użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/amazon-i-samsung-co-z-tego-bedzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twórcy botnetu Coreflood złapani</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/tworcy-botnetu-coreflood-zlapani/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/tworcy-botnetu-coreflood-zlapani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Agenci FBI niedawno dopadli twórców botnetu, który działał w sieci od 9-ciu lat. Trzeba przyznać iż jest to sukces na bardzo dużą skalę, ponieważ botnet specjalizujący się w kradzieży loginów i haseł do bankowości internetowej, a także portali społecznościowych podczas swojego istnienia naprzykrzył się naprawdę wielu internautom. W trakcie swojej 9-cio letniej działalności zainfekował ponad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agenci FBI niedawno dopadli twórców botnetu, który działał w sieci od 9-ciu lat. Trzeba przyznać iż jest to sukces na bardzo dużą skalę, ponieważ botnet specjalizujący się w kradzieży loginów i haseł do bankowości internetowej, a także portali społecznościowych podczas swojego istnienia naprzykrzył się naprawdę wielu internautom. W trakcie swojej 9-cio letniej działalności zainfekował ponad 2 miliony komputerów, a więc jego wyniki są naprawdę imponujące. Ponadto cały kod programu pozwalał na unikanie wykrycia i bardzo subtelne wykradanie wszelkich istotnych informacji. Coreflood potrafił przede wszystkim przechwytywać komunikację między użytkownikiem, a bankiem., która była wykorzystywana do okradania kont osobistych w wielu bankach. FBI zamknęło wszystkie domeny, z których Coreflood się rozprzestrzeniał, a także zablokowała serwery. Dzięki śledztwu aż 13 osób usłyszało zarzuty o przestępstwa elektroniczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/tworcy-botnetu-coreflood-zlapani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzieło niemieckich naukowców</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/dzielo-niemieckich-naukowcow/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/dzielo-niemieckich-naukowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Grupa niemieckich naukowców przedstawiła niedawno swoje najnowsze dzieło w dziedzinie robotyki, które można z powodzeniem określić sporym krokiem naprzód w dziedzinie szeroko rozumianej robotyki. co za tym idzie robot o nazwie Hector kształtem przypomina sporego pająka, który posiada 6 odnóż, 1 metr długości i waży około 12 kilogramów. Oprócz tego wynalazcy zaopatrzyli go we wzmocniony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa niemieckich naukowców przedstawiła niedawno swoje najnowsze dzieło w dziedzinie robotyki, które można z powodzeniem określić sporym krokiem naprzód w dziedzinie szeroko rozumianej robotyki. co za tym idzie robot o nazwie Hector kształtem przypomina sporego pająka, który posiada 6 odnóż, 1 metr długości i waży około 12 kilogramów. Oprócz tego wynalazcy zaopatrzyli go we wzmocniony egzoszkielet, który jest wstanie przy obciążeniu 30 kilogramów i ugięciu na poziomie jednego centymetra z powodzeniem się poruszać. Design zewnętrzny wygląda też całkiem ciekawie i choć mimo faktu braku prezentacji jego poruszania się naukowcy zaprezentowali na krótkim filmiku zasady działania odnóży wielkiego pająka. Świat idzie do przodu a robotyka jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Oby tak dalej, a już wkrótce sprawy tj. sztuczne organy do przeszczepu będą tematem całkiem realnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/dzielo-niemieckich-naukowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowozelandzkie laboratorium i jego najnowsze dzieło</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/nowozelandzkie-laboratorium-i-jego-najnowsze-dzielo/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/nowozelandzkie-laboratorium-i-jego-najnowsze-dzielo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z laboratorium w Auckland, którego głównym celem są badania nad biomimetyką wynaleźli prototyp sztucznych mięśni, które mogą wznieść całą robotykę na zupełnie nowe wyżyny. Jeśli dalsze testy pozwolą na wprowadzenie nowego rozwiązania do szeroko rozumianej konstrukcji robotów, może ono pozwolić na ekstremalnie dużą wielozadaniowość. Sztuczne muskuły zbudowano na zasadzie dwóch warstw smaru węglowego, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy z laboratorium w Auckland, którego głównym celem są badania nad biomimetyką wynaleźli prototyp sztucznych mięśni, które mogą wznieść całą robotykę na zupełnie nowe wyżyny. Jeśli dalsze testy pozwolą na wprowadzenie nowego rozwiązania do szeroko rozumianej konstrukcji robotów, może ono pozwolić na ekstremalnie dużą wielozadaniowość. Sztuczne muskuły zbudowano na zasadzie dwóch warstw smaru węglowego, który jest doskonały przewodnikiem, a rozdzielono je rozciągliwą folią polimerową. Kiedy konstrukcję podłączono do prądu zaczęła ona pełnić funkcję kondensatora, który jest wstanie gromadzić ładunki o przeciwnych wartościach. Powoduje to możliwość rozciągania całej galaretowatej substancji i w doskonały sposób imituje skurcz mięśni, zupełnie tak jak u człowieka. Możliwości są niepoliczalne i trzeba przyznać, że wizja z filmów Science Fiction staje się coraz bardziej realna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/nowozelandzkie-laboratorium-i-jego-najnowsze-dzielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic System Networks NV200</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/panasonic-system-networks-nv200/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/panasonic-system-networks-nv200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Systemy mające podnosić bezpieczeństwo w wielu miejscach publicznych również rozwijają się bardzo dynamicznie. Japończycy z firmy Panasonic zaprojektowali najnowszą wersję systemu Panasonic System Networks NV200, którego zadaniem jest monitorowanie i rozpoznawanie twarzy. Ma wiele smaczków, z których najciekawszym moim zdaniem jest ten, który umożliwia systemowi monitorującemu na rozpoznanie 64 twarzy i przede wszystkim porównanie ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Systemy mające podnosić bezpieczeństwo w wielu miejscach publicznych również rozwijają się bardzo dynamicznie. Japończycy z firmy Panasonic zaprojektowali najnowszą wersję systemu Panasonic System Networks NV200, którego zadaniem jest monitorowanie i rozpoznawanie twarzy. Ma wiele smaczków, z których najciekawszym moim zdaniem jest ten, który umożliwia systemowi monitorującemu na rozpoznanie 64 twarzy i przede wszystkim porównanie ich jednocześnie. Co więcej jest on również w stanie policzyć liczbę osób, która znajduje się w kadrze i wiele innych przydatnych opcji. Można by powiedzieć, że świat dzięki temu stanie się coraz bezpieczniejszy, lecz czasem nasuwa mi się myśl iż odpowiednie służby będą mogły ustalić praktycznie każdą informacje na nasz temat, co jest delikatnie mówiąc przerażające.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/panasonic-system-networks-nv200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord na Twitterze</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/rekord-na-twitterze/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/rekord-na-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Rekord, który padł ostatnio i został zapisany w księdze rekordów Guinnessa jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Otóż kiedy popularny aktor Charlie Sheen zarejestrował się na serwisie Twitter w ciągu zaledwie jednej godziny jego kanał zaczął być obserwowany przez około 1 milion użytkowników. Należałoby również dodać, że jest to najlepiej opłacany aktor serialu telewizyjnego, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekord, który padł ostatnio i został zapisany w księdze rekordów Guinnessa jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Otóż kiedy popularny aktor Charlie Sheen zarejestrował się na serwisie Twitter w ciągu zaledwie jednej godziny jego kanał zaczął być obserwowany przez około 1 milion użytkowników. Należałoby również dodać, że jest to najlepiej opłacany aktor serialu telewizyjnego, który płaci mu około 1,25 miliona dolarów za jeden odcinek. Słynnego aktora pamiętamy przecież z filmów tj. &#8222;Hot Shot&#8217;s&#8221; czy też &#8222;Żółtodziób&#8221;. Jedno jest pewne, a mianowicie to, że aktor mimo wielu skandali i kontrowersyjnych informacji na jego temat aktorsko radzi sobie doskonale za co jest sowicie wynagradzany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/rekord-na-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputerowa, automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/komputerowa-automatyczna-analiza-spontanicznej-ekspresji-twarzy/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/komputerowa-automatyczna-analiza-spontanicznej-ekspresji-twarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki temu programowi możliwe stanie się perfekcyjne odczytywanie emocji, które będą wyrażone poprzez analizę emocji, które wyraża ludzka twarz ale również mikroekspresji, których człowiek nie jest w stanie dostrzec, ponieważ trwają one około 30 mls. Sprawa jest o tyle ciekawa, że poprzednik tego programu tzw. Facereader okazał się całkowicie niewiarygodny w odczytywaniu ludzkich emocji. Dowiodły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki temu programowi możliwe stanie się perfekcyjne odczytywanie emocji, które będą wyrażone poprzez analizę emocji, które wyraża ludzka twarz ale również mikroekspresji, których człowiek nie jest w stanie dostrzec, ponieważ trwają one około 30 mls. Sprawa jest o tyle ciekawa, że poprzednik tego programu tzw. Facereader okazał się całkowicie niewiarygodny w odczytywaniu ludzkich emocji. Dowiodły tego badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. Od dłuższego czasu panuje swoistego rodzaju moda na &#8222;odczytywanie&#8221; ludzkich uczuć i jest to na pewno bardzo ciekawa gałąź wiedzy. Mam nadzieję, że naukowcy i specjaliści w końcu stworzą oprogramowanie, które będzie na tyle wiarygodne, że będzie można na jego podstawie określać bogaty wachlarz ludzkich emocji, lecz trzeba by dodać, że lepiej na razie podchodzić do tego typu projektów raczej z dystansem, ponieważ technologia jeszcze nie jest wstanie wychwycić wszelkich niuansów ludzkiej ekspresji emocji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/komputerowa-automatyczna-analiza-spontanicznej-ekspresji-twarzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartpen czyli rewolucja w ściąganiu</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/smartpen-czyli-rewolucja-w-sciagniu/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/smartpen-czyli-rewolucja-w-sciagniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce ta nowinka technologiczna na pewno znajdzie mnóstwo zwolenników. Całość została bardzo dobrze przemyślana. Otóż nowy produkt firmy Livescribe ma wbudowaną aplikację zawierającą aż 100 tysięcy haseł z Wikipedii, co pozwala na jeszcze łatwiejsze ściąganie na sprawdzianach lub kolokwiach. Oprócz tego nowy super długopis ma również wbudowany głośnik, który pozwoli na nagrywanie i odtwarzanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce ta nowinka technologiczna na pewno znajdzie mnóstwo zwolenników. Całość została bardzo dobrze przemyślana. Otóż nowy produkt firmy Livescribe ma wbudowaną aplikację zawierającą aż 100 tysięcy haseł z Wikipedii, co pozwala na jeszcze łatwiejsze ściąganie na sprawdzianach lub kolokwiach. Oprócz tego nowy super długopis ma również wbudowany głośnik, który pozwoli na nagrywanie i odtwarzanie dźwięku. Dzięki temu daje on mnóstwo możliwości. Jego obsługa również jest bardzo mądrze przemyślana, ponieważ aplikacja zaczyna wyszukiwać pożądane hasło z zasobów Wikipedii w momencie kiedy napiszemy je na kartce. Jedynym minusem nowego gadżetu jest fakt, iż póki co wszystkie hasła są w języku angielskim i nie wiadomo czy zostaną one przetłumaczone na język polski. Mimo tego nowy długopis jest bardzo interesującą propozycją dla wszystkich osób, które nieustannie brną przez trudne wody dzisiejszej edukacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/smartpen-czyli-rewolucja-w-sciagniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szpiegostwo uprawiane przez zakochanych</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/szpiegostwo-uprawiane-przez-zakochanych/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/szpiegostwo-uprawiane-przez-zakochanych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Uniwersytet w Karolinie Północnej słynie z bardzo intrygujących, a często nawet szokujących badań. Tym razem naukowcy stwierdzili, że trzeba dokładnie zbadać metody i przede wszystkim ilość szpiegujących swoich partnerów i partnerki osób. Wyniki okazały się całkiem intrygujące, ponieważ po przebadaniu 804 całkowicie anonimowych osób okazało się, że aż 34% kobiet regularnie sprawdza swoich partnerów. Robi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uniwersytet w Karolinie Północnej słynie z bardzo intrygujących, a często nawet szokujących badań. Tym razem naukowcy stwierdzili, że trzeba dokładnie zbadać metody i przede wszystkim ilość szpiegujących swoich partnerów i partnerki osób. Wyniki okazały się całkiem intrygujące, ponieważ po przebadaniu 804 całkowicie anonimowych osób okazało się, że aż 34% kobiet regularnie sprawdza swoich partnerów. Robi to co prawda za pośrednictwem podbierania telefonów i przeglądania rejestru połączeń, a także czytania SMS-ów, a przede wszystkim przeglądanie działań partnera na portalu społecznościowym tj. Facebook lub w Polsce Nasza Klasa. Jednak mimo iż mężczyźni rzadziej dopuszczają się szpiegostwa, ponieważ robi to zaledwie 14% ankietowanych to ich metody są znacznie bardziej wysublimowane, ponieważ nie wahają się oni zainstalować kamery w sypialni, lub użyć złośliwego oprogramowania w celu włamania się na konto pocztowe swojej partnerki. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wiara w to, że nasza partnerka lub partner nie dopuszcza się takich czynów i po prostu nam ufa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/szpiegostwo-uprawiane-przez-zakochanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szokująca propozycja firmy Creative</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/szokujaca-propozycja-firmy-creative/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/szokujaca-propozycja-firmy-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki, nowinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Słynny producent sprzętu audio uznawanego za bardzo dobry na całym świecie postanowił przedstawić propozycję, która umożliwi nam przyzwoite nagłośnienie na otwartej przestrzeni tarasu lub ogrodu. co za tym idzie głośniki Creative Sound Blaster Wireless Rock przystosowane są do wszelkich kaprysów pogodowych. Wytrzymają śnieg, wiatr i deszcz, a w dodatku nie potrzeba do nich żadnego okablowania, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Słynny producent sprzętu audio uznawanego za bardzo dobry na całym świecie postanowił przedstawić propozycję, która umożliwi nam przyzwoite nagłośnienie na otwartej przestrzeni tarasu lub ogrodu. co za tym idzie głośniki Creative Sound Blaster Wireless Rock przystosowane są do wszelkich kaprysów pogodowych. Wytrzymają śnieg, wiatr i deszcz, a w dodatku nie potrzeba do nich żadnego okablowania, oprócz tego umożliwiającego naładowania akumulatora, który zdolny jest odtwarzać muzykę przez 6 godzin nieustannie. Do przesyłania i odsłuchiwania muzyki potrzebny jest nadajnik USB Creative Sound Blaster Wireless Transmiter, który podłączony do naszego komputera będzie odtwarzał muzykę. Głośniki posiadają również sporą wagę, lecz ma to służyć do tego, aby nawet bardziej silny wiatr nie mógł ich przewrócić. Pomysł może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, lecz to okaże się zapewne latem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/szokujaca-propozycja-firmy-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

