<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiveComp &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.fivecomp.com/index.php/tematyka/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fivecomp.com</link>
	<description>Komputery, gadżety, technika i internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 09:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wyjadacze.pl na iPhone&#8217;a</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/wyjadacze-pl-na-iphonea/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/wyjadacze-pl-na-iphonea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Trzeba przyznać, że nowa aplikacja na iPhone&#8217;a jest rewelacyjną propozycją dla osób, które lubią odwiedzać różne knajpy. Jednak najciekawszym udogodnieniem jest fakt iż będąc w Wietnamie wystarczy wejść w aplikację aby sprawdzić gdzie zjemy najlepsze danie narodowe i to w dodatku z umieszczoną lokalizują restauracje, w której je serwują. Kolejną ciekawą sprawą jest fakt, iż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzeba przyznać, że nowa aplikacja na iPhone&#8217;a jest rewelacyjną propozycją dla osób, które lubią odwiedzać różne knajpy. Jednak najciekawszym udogodnieniem jest fakt iż będąc w Wietnamie wystarczy wejść w aplikację aby sprawdzić gdzie zjemy najlepsze danie narodowe i to w dodatku z umieszczoną lokalizują restauracje, w której je serwują. Kolejną ciekawą sprawą jest fakt, iż wrzucanie nowych dań odbywa się tylko iw wyłącznie za pomocą zdjęć, a więc pominięto system komentarzy za wyjątkiem umieszczenia lokalizacji danej jadłodajni. Pomysł świetny, a aplikacja na pewno ułatwi życie osobom dużo podróżującym, a po za tym zapobiegnie rozczarowaniu z powodu kiepskiego dania, ponieważ użytkownicy mają system do nadawania gwiazdek określonej potrawie. Ponadto oceny i propozycje znajdą się również na portalu Wyjadacze.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/wyjadacze-pl-na-iphonea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook zablokował zdjęcie</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/facebook-zablokowal-zdjecie/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/facebook-zablokowal-zdjecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z milionów użytkowników króla portali społecznościowych postanowił niedawno opublikować zdjęcie całujących się mężczyzn. Moderatorzy serwisu społecznościowego zareagowali błyskawicznie wysyłając mu informację iż tego rodzaju fotki będą blokowane. Problem w tym ,że zdjęcie nie zawierało w sobie żadnej nagości tylko dwóch całujących się facetów. Czyżby Facebook dyskryminował homoseksualistów? Zachowanie portalu jest co najmniej dziwne jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden z milionów użytkowników króla portali społecznościowych postanowił niedawno opublikować zdjęcie całujących się mężczyzn. Moderatorzy serwisu społecznościowego zareagowali błyskawicznie wysyłając mu informację iż tego rodzaju fotki będą blokowane. Problem w tym ,że zdjęcie nie zawierało w sobie żadnej nagości tylko dwóch całujących się facetów. Czyżby Facebook dyskryminował homoseksualistów? Zachowanie portalu jest co najmniej dziwne jednak trzeba przyznać, że jeśli jest to jawna dyskryminacja, ponieważ zdjęć na których całują się parki heteroseksualne jest naprawdę mnóstwo, to wizerunek Facebook&#8217;a może przez takie akcje bardzo ucierpieć, nie mówiąc już o społecznościach zrzeszających ludzi o odmiennej orientacji. Jednak mam wewnętrzne przeczucie iż na dzień dzisiejszy firma Marka Zuckerberga może sobie na takie coś pozwolić bez najmniejszego uszczerbku. Tak to już jest jeśli ma się potężną gotówkę w kieszeni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/facebook-zablokowal-zdjecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawa Winklevossów</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/sprawa-winklevossow/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/sprawa-winklevossow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Facebook od początków swojego istnienia walczył z wieloma problemami. Jednym z nich była dość głośna sprawa Winklevossów, którzy będąc braćmi wytoczyli sprawę Markowi Zuckerbergowi za kradzież pomysłu na portal społecznościowy. co za tym idzie podczas pierwszej rozprawy, która zakończyła się swoistego rodzaju ugodą w 2008 roku, kiedy to twórca Facebooka zapłacił braciom odszkodowania o wysokości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook od początków swojego istnienia walczył z wieloma problemami. Jednym z nich była dość głośna sprawa Winklevossów, którzy będąc braćmi wytoczyli sprawę Markowi Zuckerbergowi za kradzież pomysłu na portal społecznościowy. co za tym idzie podczas pierwszej rozprawy, która zakończyła się swoistego rodzaju ugodą w 2008 roku, kiedy to twórca Facebooka zapłacił braciom odszkodowania o wysokości 20 milionów dolarów i wręczył im akcję firmy o wartości 45 milionów dolarów. Jednak braciom było za mało i postanowili wytoczyć Facebookowi kolejną sprawę w sądzie, ponieważ wycena firmy dokonana przez Microsoft podczas pierwszej rozprawy okazała się błędna i zaniżyła wartość korporacji na niższym poziomie niż rzeczywisty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/sprawa-winklevossow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska rajem dla internetowych przestępców</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/polska-rajem-dla-internetowych-przestepcow/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/polska-rajem-dla-internetowych-przestepcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Po przeprowadzonych badaniach, w których brały udział różne kraje na świecie okazało się, że Polska jest jednym z najpopularniejszych w Europie miejsc, w którym hakerzy prowadzą swoją działalność. Pokazało to jasno i wyraźnie iż jakość zabezpieczeń polskich użytkowników internetu pozostawia wiele do życzenia, a sami użytkownicy są bardzo często ofiarami botnetu i korzystają z komputerów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po przeprowadzonych badaniach, w których brały udział różne kraje na świecie okazało się, że Polska jest jednym z najpopularniejszych w Europie miejsc, w którym hakerzy prowadzą swoją działalność. Pokazało to jasno i wyraźnie iż jakość zabezpieczeń polskich użytkowników internetu pozostawia wiele do życzenia, a sami użytkownicy są bardzo często ofiarami botnetu i korzystają z komputerów, które służą internetowym przestępcom do rozsyłania Spamu na cały świat. Liczba ta nieustannie rośnie i na dzień dzisiejszy z Polski w świat wędruje aż 2 procent całego spamu. Liczba duża, a już zwłaszcza jeśli wejdziemy w przeglądarkę i wpiszemy dowolne hasło to liczba spamerskich stronek jest wszędzie bardzo duża. Ogólnie w rankingu EMEA Polska zajmuje szesnaste miejsce pod względem ogólne liczby zagrożeń dla internautów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/polska-rajem-dla-internetowych-przestepcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozew przeciwko Rządowi Francji</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/pozew-przeciwko-rzadowi-francji/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/pozew-przeciwko-rzadowi-francji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Rząd francuski zostanie w najbliższych dniach pozwany przez dwudziestu internetowych gigantów, którzy są bardzo niezadowoleni z niedawno wprowadzonej dyrektywy rządowej. Otóż polega ona na tym iż firmy tj. Google, Facebook i Dailymotion będą zobowiązane do zapamiętywania haseł, loginów i innych danych użytkowników korzystających z ich serwisów i przetrzymywania ich przez okres jednego roku. W razie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rząd francuski zostanie w najbliższych dniach pozwany przez dwudziestu internetowych gigantów, którzy są bardzo niezadowoleni z niedawno wprowadzonej dyrektywy rządowej. Otóż polega ona na tym iż firmy tj. Google, Facebook i Dailymotion będą zobowiązane do zapamiętywania haseł, loginów i innych danych użytkowników korzystających z ich serwisów i przetrzymywania ich przez okres jednego roku. W razie potrzeby firmy będą również zmuszone do udostępnienia tychże danych organizacjom rządowym. Korporacje oczywiście podniosły larum i zamierzają walczyć o prywatność swoich użytkowników, lecz głównym powodem są ogromne koszty jakie musiałyby ponieść gdyby chciały takie dane przechowywać i to właśnie to jest największym cierniem w boku internetowych gigantów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/pozew-przeciwko-rzadowi-francji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter modernizuje wyszukiwarkę wpisów</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/twitter-modernizuje-wyszukiwarke-wpisow/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/twitter-modernizuje-wyszukiwarke-wpisow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Największa platforma mikro blogowa zmodernizowała niedawno swoją wyszukiwarkę wpisów, która nota bene nie słynęła ze skuteczności działania, ponieważ zajmowała się głównie dopasowywaniem zapytań do nazw użytkowników. Programiści z Twittera ulepszyli ją i obecnie indeksuje ona całe wpisy, a także posiada aż dwa nowe operatory, dzięki którym użytkownicy będą mogli wydać polecenie wyszukiwarce aby ta znalazła [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Największa platforma mikro blogowa zmodernizowała niedawno swoją wyszukiwarkę wpisów, która nota bene nie słynęła ze skuteczności działania, ponieważ zajmowała się głównie dopasowywaniem zapytań do nazw użytkowników. Programiści z Twittera ulepszyli ją i obecnie indeksuje ona całe wpisy, a także posiada aż dwa nowe operatory, dzięki którym użytkownicy będą mogli wydać polecenie wyszukiwarce aby ta znalazła wpisy na dany temat o wydźwięku bardziej pozytywnym, a także te o smutniejszym podejściu do zapytania. Wystarczy przy zapytanie umieścić emotka wesołego lub smutnego, a wyszukiwarka zrobi resztę. Pomysł świetny i na pewno spodoba się użytkownikom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/twitter-modernizuje-wyszukiwarke-wpisow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zamierza walczyć z trollami</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/google-zamierza-walczyc-z-trollami/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/google-zamierza-walczyc-z-trollami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiciele internetowego giganta jakim bez wątpienia jest Google postanowili zakupić za sumę około 900 milionów dolarów liczbę prawie 6 tysięcy różnorodnych patentów dotyczącą min. wyszukiwania informacji w internecie, usług społecznościowych i przede wszystkim szeroko rozumianej telekomunikacji. Co za tym idzie firma zamierza rozpocząć walkę z patentowymi trollami, czyli firmami, które patentują np. podwójne klikniecie w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiciele internetowego giganta jakim bez wątpienia jest Google postanowili zakupić za sumę około 900 milionów dolarów liczbę prawie 6 tysięcy różnorodnych patentów dotyczącą min. wyszukiwania informacji w internecie, usług społecznościowych i przede wszystkim szeroko rozumianej telekomunikacji. Co za tym idzie firma zamierza rozpocząć walkę z patentowymi trollami, czyli firmami, które patentują np. podwójne klikniecie w odnośnik i pozywają do sądu wszystkie firmy, które używają tego pseudo patentu, bogacąc się przy tym na odszkodowaniach. Ponadto Google zamierza rozwinąć open-source-ową społeczność i nie chce być blokowany przez bzdurne patenty. Wyżej omawiane interesy będą prowadzone z upadającą firmą Nortel. Pomysł rewelacyjny i trolle mogą zacząć masowo ginąć od własnej broni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/google-zamierza-walczyc-z-trollami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackie Chan w internecie</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/jackie-chan-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/jackie-chan-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ameryka nie wiedzieć czemu postanowiła pochować znanego aktora, który cieszy się dużą popularnością. W internecie pojawiła się bowiem informacja iż zmarł on na zawał serca w szpitalu w Los Angeles. Oczywiście jest to gigantyczna bzdura, a reakcja była natychmiastowa, ponieważ rzecznik aktora poinformował na Facebooku i Twitterze iż aktor żyje, jest w dobrej kondycji i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ameryka nie wiedzieć czemu postanowiła pochować znanego aktora, który cieszy się dużą popularnością. W internecie pojawiła się bowiem informacja iż zmarł on na zawał serca w szpitalu w Los Angeles. Oczywiście jest to gigantyczna bzdura, a reakcja była natychmiastowa, ponieważ rzecznik aktora poinformował na Facebooku i Twitterze iż aktor żyje, jest w dobrej kondycji i właśnie rozpoczyna zdjęcia do najnowszej produkcji filmowej. Fascynujące w tym wszystkim jest to, że informacja o rzekomej śmierci aktora obiegła USA w tempie zastraszającym, a przejął się nie nawet sam prezydent Obama i chciał wygłosić specjalne przemówienie na cześć zmarłego aktora. Kolejny raz internet udowodnił iż kreacja szumu potrafi przynieść na prawdę nieoczekiwane rezultaty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/jackie-chan-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GpCode powraca</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/gpcode-powraca/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/gpcode-powraca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Uznani specjaliści z Kaspersky Lab poinformowali niedawno iż jeden z najbardziej uciążliwych wirusów zyskał aktualizację i krąży po sieci na nowo. GpCode powstał w 2004 roku i od tamtej pory jest w internecie dostępny. Zdarzyło mu się jednak zniknąć w roku 2008, lecz w miesiącu marcu tego roku powrócił on ponownie. Droga infekcji naszych komputerów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uznani specjaliści z Kaspersky Lab poinformowali niedawno iż jeden z najbardziej uciążliwych wirusów zyskał aktualizację i krąży po sieci na nowo. GpCode powstał w 2004 roku i od tamtej pory jest w internecie dostępny. Zdarzyło mu się jednak zniknąć w roku 2008, lecz w miesiącu marcu tego roku powrócił on ponownie. Droga infekcji naszych komputerów jest bardzo prosta, ponieważ wirus atakuje nasze dane zaraz po otwarciu zainfekowanej strony www. Po infekcji złośliwe oprogramowanie generuje 256-bitowy klucz AES i szyfruje nasze dane za pośrednictwem 1024-bitowego klucza RSA. Następnie wyświetla się komunikat, mówiący o ty, że aby odzyskać nasze dane zmuszeni będziemy do przelania na konto hakera kwoty rzędu 125 dolarów i wtedy uzyskamy dostęp do naszych danych. Wyłudzanie w ten sposób pieniędzy uważam za bardzo niskie, a my internauci powinniśmy pamiętać aby uważać w jakie linki klikamy i gdzie nas one przekierowują.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/gpcode-powraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piractwo i muzyka</title>
		<link>http://www.fivecomp.com/index.php/piractwo-i-muzyka/</link>
		<comments>http://www.fivecomp.com/index.php/piractwo-i-muzyka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fivecomp.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób, a przede wszystkim muzyków nieustannie prowadzi batalię przeciwko piractwu w sieci i ściąganiu nielegalnych plików muzycznych. London School of Economics, która jako szkoła jest jedną z najbardziej wpływowych postanowiła przeprowadzić badania dotyczące konsumpcji muzyki przez internautów, a wyniki tychże badań okazały się być nieco kontrowersyjne. Okazało się bowiem iż wymiana plików między użytkownikami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób, a przede wszystkim muzyków nieustannie prowadzi batalię przeciwko piractwu w sieci i ściąganiu nielegalnych plików muzycznych. London School of Economics, która jako szkoła jest jedną z najbardziej wpływowych postanowiła przeprowadzić badania dotyczące konsumpcji muzyki przez internautów, a wyniki tychże badań okazały się być nieco kontrowersyjne. Okazało się bowiem iż wymiana plików między użytkownikami globalnej sieci www w legalny i nielegalny sposób wcale nie spowodowała stagnacji na rynku muzycznym. Jak twierdzą uczeni taki stan rzeczy zmienił tylko sposób zdobywania muzyki, a co za tym idzie płyty CD odchodzą małymi krokami do lamusa, ponieważ dużo łatwiej zakupić swoją ulubioną muzykę w formacie MP3 nie wychodząc przy tym z domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fivecomp.com/index.php/piractwo-i-muzyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

